Mitfahrgelegenheiten ab Belfort
| Typ | von | nach | Zeitpunkt | Uhrzeit | Kosten | Pl. | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angebot | Belfort (F) | Amberg | Sa, 26.05.12 | 0 | |||
| Angebot | Belfort (F) | Frankfurt/Main | Sa, 26.05.12 | 0 | |||
| Angebot | Belfort (F) | Freiburg/ Breisgau | Sa, 26.05.12 | 0 | |||
| Angebot | Belfort (F) | Freiburg/ Breisgau | Sa, 26.05.12 | 0 | |||
| Angebot | Belfort (F) | Karlsruhe | Sa, 26.05.12 | 0 | |||
| Angebot | Belfort (F) | Karlsruhe | Sa, 26.05.12 | 0 | |||
| Angebot | Belfort (F) | Kassel | Sa, 26.05.12 | 0 | |||
| Angebot | Belfort (F) | Nürnberg | Sa, 26.05.12 | 0 | |||
| Angebot | Belfort (F) | Plzeň (CZ) | Sa, 26.05.12 | 0 | |||
| Angebot | Belfort (F) | Vesoul (F) | Sa, 26.05.12 | 2 | |||
| Angebot | Belfort (F) | Mulhouse (F) | So, 27.05.12 | 3 | |||
| Angebot | Belfort (F) | Mulhouse (F) | Mo, 28.05.12 | 06.00 Uhr | 3 | ||
| Angebot | Belfort (F) | Strasbourg (F) | Mo, 28.05.12 | 06.00 Uhr | 8,– € | 3 | |
| Angebot | Belfort (F) | Colmar (F) | Mo, 28.05.12 | 2 | |||
| Angebot | Belfort (F) | Freiburg/ Breisgau | Mo, 28.05.12 | VHS | 2 | ||
| Angebot | Belfort (F) | Karlsruhe | Mo, 28.05.12 | 3 | |||
| Angebot | Belfort (F) | Karlsruhe | Mo, 28.05.12 | 2 | |||
| Angebot | Belfort (F) | Mulhouse (F) | Mo, 28.05.12 | 3 | |||
| Angebot | Belfort (F) | Mulhouse (F) | Mo, 28.05.12 | 2 | |||
| Angebot | Belfort (F) | Mulhouse (F) | Mo, 28.05.12 | VHS | 2 | ||
| Angebot | Belfort (F) | München | Mo, 28.05.12 | 3 | |||
| Angebot | Belfort (F) | Strasbourg (F) | Mo, 28.05.12 | 2 | |||
| Angebot | Belfort (F) | Stuttgart | Mo, 28.05.12 | 2 | |||
| Angebot | Belfort (F) | Stuttgart | Mo, 28.05.12 | 3 | |||
| Angebot | Belfort (F) | Tübingen | Mo, 28.05.12 | VHS | 2 | ||
| Angebot | Belfort (F) | Mulhouse (F) | Di, 29.05.12 | 06.00 Uhr | 3 | ||
| Angebot | Belfort (F) | Strasbourg (F) | Di, 29.05.12 | 06.00 Uhr | 8,– € | 3 | |
| Angebot | Belfort (F) | Mulhouse (F) | Mi, 30.05.12 | 06.00 Uhr | 3 | ||
| Angebot | Belfort (F) | Strasbourg (F) | Mi, 30.05.12 | 06.00 Uhr | 8,– € | 3 | |
| Angebot | Belfort (F) | Besançon (F) | Mi, 30.05.12 | 4 |
Anzeige


