Mitfahrgelegenheiten ab Mons
| Typ | von | nach | Zeitpunkt | Uhrzeit | Kosten | Pl. | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angebot | Mons (B) | Amiens (F) | Sa, 26.05.12 | 2 | |||
| Angebot | Mons (B) | Brest (F) | Sa, 26.05.12 | 2 | |||
| Angebot | Mons (B) | Caen (F) | Sa, 26.05.12 | 2 | |||
| Angebot | Mons (B) | Saint-Brieuc (F) | Sa, 26.05.12 | 2 | |||
| Angebot | Mons (B) | Brussel (B) | So, 27.05.12 | 0 | |||
| Angebot | Mons (B) | Köln | So, 27.05.12 | 3 | |||
| Angebot | Mons (B) | Nivelles (B) | So, 27.05.12 | 0 | |||
| Angebot | Mons (B) | Aachen | Mo, 28.05.12 | 2 | |||
| Angebot | Mons (B) | Köln | Mo, 28.05.12 | 2 | |||
| Angebot | Mons (B) | Lüttich (B) | Mo, 28.05.12 | 2 | |||
| Angebot | Mons (B) | Paris (F) | Di, 29.05.12 | 3 | |||
| Angebot | Mons (B) | Paris Flughafen (Orly) (F) | Di, 29.05.12 | 3 | |||
| Angebot | Mons (B) | Toulon (F) | Do, 31.05.12 | 07.00 Uhr | 100,– € | 2 | |
| Angebot | Mons (B) | Aachen | Fr, 01.06.12 | 06.00 Uhr | 3 | ||
| Angebot | Mons (B) | Berlin | Fr, 01.06.12 | 06.00 Uhr | 38,– € | 3 | |
| Angebot | Mons (B) | Brussel (B) | Fr, 01.06.12 | 06.00 Uhr | 3 | ||
| Angebot | Mons (B) | Hannover | Fr, 01.06.12 | 06.00 Uhr | 3 | ||
| Angebot | Mons (B) | Aachen | Fr, 01.06.12 | 12.15 Uhr | 3 | ||
| Angebot | Mons (B) | Kassel | Fr, 01.06.12 | 12.15 Uhr | 25,– € | 3 | |
| Angebot | Mons (B) | Köln | Fr, 01.06.12 | 12.15 Uhr | 3 | ||
| Angebot | Mons (B) | Brussel (B) | Fr, 01.06.12 | 3 | |||
| Angebot | Mons (B) | Nivelles (B) | Fr, 01.06.12 | 3 | |||
| Angebot | Mons (B) | Lille (F) | Do, 07.06.12 | 4 | |||
| Angebot | Mons (B) | Aachen | Fr, 08.06.12 | 12.15 Uhr | 3 | ||
| Angebot | Mons (B) | Kassel | Fr, 08.06.12 | 12.15 Uhr | 25,– € | 3 | |
| Angebot | Mons (B) | Köln | Fr, 08.06.12 | 12.15 Uhr | 3 | ||
| Angebot | Mons (B) | Paris (F) | Fr, 08.06.12 | 3 | |||
| Angebot | Mons (B) | Aachen | So, 10.06.12 | 4 | |||
| Angebot | Mons (B) | Altenkirchen/Westerw. | So, 10.06.12 | 4 | |||
| Angebot | Mons (B) | Charleroi (B) | So, 10.06.12 | 4 |
Anzeige


