Mitfahrgelegenheiten ab Güstrow
| Typ | von | nach | Zeitpunkt | Uhrzeit | Kosten | Pl. | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angebot | Güstrow | überall | Sa, 26.05.12 | >9 | ![]() |
||
| Angebot | Güstrow | Neubrandenburg | Sa, 26.05.12 | 10.30 Uhr | 4 | ||
| Angebot | Güstrow | Pasewalk | Sa, 26.05.12 | 10.30 Uhr | 4 | ||
| Angebot | Güstrow | Waren (Müritz) | Sa, 26.05.12 | 18.00 Uhr | 5,– € | 4 | |
| Angebot | Güstrow | Berlin | Sa, 26.05.12 | 0 | |||
| Angebot | Güstrow | Berlin | Sa, 26.05.12 | 2 | |||
| Angebot | Güstrow | Berlin | Sa, 26.05.12 | 3 | |||
| Angebot | Güstrow | Berlin | Sa, 26.05.12 | 1 | |||
| Angebot | Güstrow | Berlin | Sa, 26.05.12 | 0 | |||
| Angebot | Güstrow | Berlin | Sa, 26.05.12 | 2 | |||
| Angebot | Güstrow | Neustrelitz | Sa, 26.05.12 | 4 | |||
| Angebot | Güstrow | Neustrelitz | Sa, 26.05.12 | 3 | |||
| Angebot | Güstrow | Neustrelitz | Sa, 26.05.12 | 0 | |||
| Angebot | Güstrow | Neustrelitz | Sa, 26.05.12 | 2 | |||
| Angebot | Güstrow | Rostock | Sa, 26.05.12 | 2 | |||
| Angebot | Güstrow | Rostock | Sa, 26.05.12 | 2 | |||
| Angebot | Güstrow | Rostock | Sa, 26.05.12 | 2 | |||
| Angebot | Güstrow | Rostock | Sa, 26.05.12 | 3 | |||
| Angebot | Güstrow | Rostock | Sa, 26.05.12 | 0 | |||
| Angebot | Güstrow | Rostock | Sa, 26.05.12 | 0 | |||
| Angebot | Güstrow | Waren (Müritz) | Sa, 26.05.12 | 0 | |||
| Angebot | Güstrow | Waren (Müritz) | Sa, 26.05.12 | 4 | |||
| Angebot | Güstrow | Waren (Müritz) | Sa, 26.05.12 | 3 | |||
| Angebot | Güstrow | Waren (Müritz) | Sa, 26.05.12 | 0 | |||
| Angebot | Güstrow | Waren (Müritz) | Sa, 26.05.12 | 2 | |||
| Angebot | Güstrow | Magdeburg | So, 27.05.12 | 16.00 Uhr | 18,– € | 3 | |
| Angebot | Güstrow | Hamburg | So, 27.05.12 | 17.00 Uhr | VHS | 3 | |
| Angebot | Güstrow | Kiel | So, 27.05.12 | 17.00 Uhr | 4 | ||
| Angebot | Güstrow | Lübeck | So, 27.05.12 | 17.00 Uhr | 4 | ||
| Angebot | Güstrow | Schwerin | So, 27.05.12 | 17.00 Uhr | VHS | 3 | |
| Angebot | Güstrow | Berlin | So, 27.05.12 | 18.00 Uhr | 15,– € | 2 |
Anzeige



