Mitfahrgelegenheiten ab Aschersleben
| Typ | von | nach | Zeitpunkt | Uhrzeit | Kosten | Pl. | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angebot | Aschersleben | überall | Do, 23.05.13 | >9 | |||
| Angebot | Aschersleben | Wernigerode | Do, 23.05.13 | 05.30 Uhr | 3,– € | 3 | |
| Angebot | Aschersleben | Goslar | Do, 23.05.13 | 06.00 Uhr | VHS | 3 | |
| Angebot | Aschersleben | Quedlinburg | Do, 23.05.13 | 06.00 Uhr | VHS | 3 | |
| Angebot | Aschersleben | Wernigerode | Do, 23.05.13 | 06.00 Uhr | VHS | 3 | |
| Angebot | Aschersleben | Magdeburg | Do, 23.05.13 | 08.30 Uhr | 2,– € | 3 | |
| Angebot | Aschersleben | Halberstadt | Do, 23.05.13 | 12.30 Uhr | 4,– € | 4 | |
| Angebot | Aschersleben | Magdeburg | Do, 23.05.13 | 15.30 Uhr | 4,– € | 4 | |
| Angebot | Aschersleben | Magdeburg | Do, 23.05.13 | 17.00 Uhr | 4,– € | 2 | |
| Angebot | Aschersleben | Halberstadt | Do, 23.05.13 | 18.30 Uhr | 4,– € | 4 | |
| Angebot | Aschersleben | Wernigerode | Do, 23.05.13 | 18.30 Uhr | 5,– € | 4 | |
| Angebot | Aschersleben | Bernburg/ Saale | Do, 23.05.13 | 4,– € | 1 | ||
| Angebot | Aschersleben | Bernburg/ Saale | Do, 23.05.13 | 3 | |||
| Angebot | Aschersleben | Goslar | Do, 23.05.13 | 6,– € | 1 | ||
| Angebot | Aschersleben | Halberstadt | Do, 23.05.13 | 3 | |||
| Angebot | Aschersleben | Quedlinburg | Do, 23.05.13 | 3 | |||
| Angebot | Aschersleben | Wernigerode | Do, 23.05.13 | 5,– € | 1 | ||
| Angebot | Aschersleben | Goslar | Fr, 24.05.13 | 06.00 Uhr | VHS | 3 | |
| Angebot | Aschersleben | Quedlinburg | Fr, 24.05.13 | 06.00 Uhr | VHS | 3 | |
| Angebot | Aschersleben | Wernigerode | Fr, 24.05.13 | 06.00 Uhr | VHS | 3 | |
| Angebot | Aschersleben | Magdeburg | Fr, 24.05.13 | 06.30 Uhr | 5,– € | 3 | |
| Angebot | Aschersleben | Magdeburg | Fr, 24.05.13 | 08.30 Uhr | 2,– € | 3 | |
| Angebot | Aschersleben | Lutherstadt Eisleben | Fr, 24.05.13 | 12.45 Uhr | 2 | ||
| Angebot | Aschersleben | Schleiz | Fr, 24.05.13 | 12.45 Uhr | 15,– € | 2 | |
| Angebot | Aschersleben | Weißenfels | Fr, 24.05.13 | 12.45 Uhr | 2 | ||
| Angebot | Aschersleben | Erfurt | Fr, 24.05.13 | 13.15 Uhr | 8,– € | 3 | |
| Angebot | Aschersleben | Sangerhausen | Fr, 24.05.13 | 13.15 Uhr | 5,– € | 3 | |
| Angebot | Aschersleben | Schmalkalden | Fr, 24.05.13 | 13.15 Uhr | 10,– € | 3 | |
| Angebot | Aschersleben | Sömmerda | Fr, 24.05.13 | 13.15 Uhr | 6,– € | 3 | |
| Angebot | Aschersleben | Goslar | Fr, 24.05.13 | 13.45 Uhr | 3 | ||
| Angebot | Aschersleben | Lutherstadt Eisleben | Fr, 24.05.13 | 13.45 Uhr | 4,– € | 1 |
Anzeige
