Bahn von Kassel nach Frankfurt/Main
| Typ | von | nach | Zeitpunkt | Uhrzeit | Kosten | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahn (Sparpreis) | Kassel | Frankfurt/Main | Sa, 25.05.13 | 19.18 Uhr | 35,– € | ![]() |
| Bahn (Sparpreis) | Kassel | Frankfurt/Main | Sa, 25.05.13 | 19.53 Uhr | 39,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Sa, 25.05.13 | 20.23 Uhr | 34,10 € | ![]() |
| Bahn (Sparpreis) | Kassel | Frankfurt/Main | Sa, 25.05.13 | 21.05 Uhr | 35,– € | ![]() |
| Bahn (Sparpreis) | Kassel | Frankfurt/Main | Sa, 25.05.13 | 22.22 Uhr | 29,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Sa, 25.05.13 | 23.09 Uhr | 34,10 € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | So, 26.05.13 | 06.15 Uhr | 34,10 € | ![]() |
| Bahn (Sparpreis) | Kassel | Frankfurt/Main | So, 26.05.13 | 07.01 Uhr | 35,– € | ![]() |
| Bahn (Sparpreis) | Kassel | Frankfurt/Main | So, 26.05.13 | 08.06 Uhr | 45,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | So, 26.05.13 | 08.23 Uhr | 34,10 € | ![]() |
| Bahn (Sparpreis) | Kassel | Frankfurt/Main | So, 26.05.13 | 08.39 Uhr | 45,– € | ![]() |
| Bahn (Sparpreis) | Kassel | Frankfurt/Main | So, 26.05.13 | 09.18 Uhr | 35,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | So, 26.05.13 | 10.23 Uhr | 34,10 € | ![]() |
| Bahn (Sparpreis) | Kassel | Frankfurt/Main | So, 26.05.13 | 10.39 Uhr | 29,– € | ![]() |
| Bahn (Sparpreis) | Kassel | Frankfurt/Main | So, 26.05.13 | 11.10 Uhr | 45,– € | ![]() |
| Bahn (Sparpreis) | Kassel | Frankfurt/Main | So, 26.05.13 | 11.18 Uhr | 35,– € | ![]() |
| Bahn (Sparpreis) | Kassel | Frankfurt/Main | So, 26.05.13 | 11.53 Uhr | 29,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | So, 26.05.13 | 12.23 Uhr | 34,10 € | ![]() |
| Bahn (Sparpreis) | Kassel | Frankfurt/Main | So, 26.05.13 | 12.39 Uhr | 35,– € | ![]() |
| Bahn (Sparpreis) | Kassel | Frankfurt/Main | So, 26.05.13 | 13.10 Uhr | 45,– € | ![]() |
| Bahn (Sparpreis) | Kassel | Frankfurt/Main | So, 26.05.13 | 13.18 Uhr | 29,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | So, 26.05.13 | 14.23 Uhr | 34,10 € | ![]() |
| Bahn (Sparpreis) | Kassel | Frankfurt/Main | So, 26.05.13 | 14.39 Uhr | 35,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | So, 26.05.13 | 15.10 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn (Sparpreis) | Kassel | Frankfurt/Main | So, 26.05.13 | 15.18 Uhr | 45,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | So, 26.05.13 | 16.23 Uhr | 34,10 € | ![]() |
| Bahn (Sparpreis) | Kassel | Frankfurt/Main | So, 26.05.13 | 16.39 Uhr | 45,– € | ![]() |
| Bahn (Sparpreis) | Kassel | Frankfurt/Main | So, 26.05.13 | 17.10 Uhr | 45,– € | ![]() |
| Bahn (Sparpreis) | Kassel | Frankfurt/Main | So, 26.05.13 | 17.18 Uhr | 35,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | So, 26.05.13 | 18.23 Uhr | 34,10 € | ![]() |
Anzeige

