Bahn von Kassel nach Frankfurt/Main
| Typ | von | nach | Zeitpunkt | Uhrzeit | Kosten | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 14.05 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 14.23 Uhr | 34,10 € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 14.39 Uhr | 42,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 15.01 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 15.10 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 15.18 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 16.05 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 16.23 Uhr | 34,10 € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 16.39 Uhr | 42,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 17.10 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 17.18 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 18.05 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 18.23 Uhr | 34,10 € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 18.39 Uhr | 42,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 19.10 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 19.18 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 20.23 Uhr | 34,10 € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 20.39 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 21.10 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 21.39 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 22.22 Uhr | 34,10 € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 23.09 Uhr | 34,10 € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Fr, 24.05.13 | 04.00 Uhr | 34,10 € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Fr, 24.05.13 | 04.48 Uhr | 42,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Fr, 24.05.13 | 06.04 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Fr, 24.05.13 | 06.11 Uhr | 34,10 € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Fr, 24.05.13 | 06.52 Uhr | 42,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Fr, 24.05.13 | 07.01 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Fr, 24.05.13 | 07.18 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Fr, 24.05.13 | 08.23 Uhr | 34,10 € | ![]() |
Anzeige

