Bahn von Kassel nach Frankfurt/Main
| Typ | von | nach | Zeitpunkt | Uhrzeit | Kosten | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Mi, 22.05.13 | 18.39 Uhr | 42,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Mi, 22.05.13 | 19.10 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Mi, 22.05.13 | 19.18 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Mi, 22.05.13 | 20.23 Uhr | 34,10 € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Mi, 22.05.13 | 20.39 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Mi, 22.05.13 | 21.10 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Mi, 22.05.13 | 21.39 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Mi, 22.05.13 | 22.22 Uhr | 34,10 € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Mi, 22.05.13 | 23.09 Uhr | 34,10 € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 04.00 Uhr | 34,10 € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 04.48 Uhr | 42,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 06.04 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 06.11 Uhr | 34,10 € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 06.52 Uhr | 42,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 07.01 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 07.18 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 08.23 Uhr | 34,10 € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 08.39 Uhr | 42,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 09.10 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 09.18 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 10.05 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 10.23 Uhr | 34,10 € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 10.39 Uhr | 42,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 11.10 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 11.18 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 11.53 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 12.23 Uhr | 34,10 € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 12.39 Uhr | 42,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 13.10 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Kassel | Frankfurt/Main | Do, 23.05.13 | 13.18 Uhr | 52,– € | ![]() |
Anzeige

