Bahn ab Frankfurt/Main Flughafen
| Typ | von | nach | Zeitpunkt | Uhrzeit | Kosten | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | Berlin | Fr, 24.05.13 | 04.37 Uhr | 123,– € | ![]() |
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | Hamburg | Fr, 24.05.13 | 04.37 Uhr | 119,– € | ![]() |
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | München | Fr, 24.05.13 | 04.37 Uhr | 98,– € | ![]() |
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | Düsseldorf | Fr, 24.05.13 | 05.25 Uhr | 78,– € | ![]() |
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | Köln | Fr, 24.05.13 | 05.25 Uhr | 66,– € | ![]() |
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | München | Fr, 24.05.13 | 05.35 Uhr | 98,– € | ![]() |
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | Berlin | Fr, 24.05.13 | 05.39 Uhr | 123,– € | ![]() |
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | Hamburg | Fr, 24.05.13 | 05.39 Uhr | 119,– € | ![]() |
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | München | Fr, 24.05.13 | 05.55 Uhr | 98,– € | ![]() |
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | Düsseldorf | Fr, 24.05.13 | 05.58 Uhr | 54,– € | ![]() |
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | Köln | Fr, 24.05.13 | 05.58 Uhr | 45,– € | ![]() |
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | Düsseldorf | Fr, 24.05.13 | 06.01 Uhr | 78,– € | ![]() |
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | Köln | Fr, 24.05.13 | 06.01 Uhr | 66,– € | ![]() |
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | Berlin | Fr, 24.05.13 | 06.02 Uhr | 123,– € | ![]() |
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | Hamburg | Fr, 24.05.13 | 06.02 Uhr | 119,– € | ![]() |
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | Berlin | Fr, 24.05.13 | 06.22 Uhr | 104,– € | ![]() |
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | München | Fr, 24.05.13 | 06.37 Uhr | 98,– € | ![]() |
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | Berlin | Fr, 24.05.13 | 06.42 Uhr | 123,– € | ![]() |
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | Hamburg | Fr, 24.05.13 | 06.42 Uhr | 119,– € | ![]() |
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | Düsseldorf | Fr, 24.05.13 | 06.43 Uhr | 78,– € | ![]() |
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | Köln | Fr, 24.05.13 | 06.43 Uhr | 66,– € | ![]() |
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | Berlin | Fr, 24.05.13 | 06.48 Uhr | 105,– € | ![]() |
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | München | Fr, 24.05.13 | 06.53 Uhr | 98,– € | ![]() |
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | Düsseldorf | Fr, 24.05.13 | 06.57 Uhr | 52,– € | ![]() |
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | Köln | Fr, 24.05.13 | 06.57 Uhr | 45,– € | ![]() |
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | Düsseldorf | Fr, 24.05.13 | 07.09 Uhr | 78,– € | ![]() |
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | Köln | Fr, 24.05.13 | 07.09 Uhr | 66,– € | ![]() |
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | Düsseldorf | Fr, 24.05.13 | 07.15 Uhr | 78,– € | ![]() |
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | Berlin | Fr, 24.05.13 | 07.37 Uhr | 123,– € | ![]() |
| Bahn | Frankfurt/Main Flughafen | Hamburg | Fr, 24.05.13 | 07.37 Uhr | 119,– € | ![]() |
Anzeige

