Bahn ab Berlin
| Typ | von | nach | Zeitpunkt | Uhrzeit | Kosten | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahn | Berlin | Leipzig | Fr, 24.05.13 | 05.48 Uhr | 46,– € | ![]() |
| Bahn | Berlin | Mainz | Fr, 24.05.13 | 05.48 Uhr | 105,– € | ![]() |
| Bahn | Berlin | Mannheim | Fr, 24.05.13 | 05.48 Uhr | 113,– € | ![]() |
| Bahn | Berlin | München | Fr, 24.05.13 | 05.48 Uhr | 125,– € | ![]() |
| Bahn | Berlin | Nürnberg | Fr, 24.05.13 | 05.48 Uhr | 96,– € | ![]() |
| Bahn | Berlin | Pforzheim | Fr, 24.05.13 | 05.48 Uhr | 120,– € | ![]() |
| Bahn | Berlin | Pirna | Fr, 24.05.13 | 05.48 Uhr | 64,– € | ![]() |
| Bahn | Berlin | Plauen | Fr, 24.05.13 | 05.48 Uhr | 67,– € | ![]() |
| Bahn | Berlin | Reutlingen | Fr, 24.05.13 | 05.48 Uhr | 132,– € | ![]() |
| Bahn | Berlin | Saarbrücken | Fr, 24.05.13 | 05.48 Uhr | 129,– € | ![]() |
| Bahn | Berlin | Schweinfurt | Fr, 24.05.13 | 05.48 Uhr | 97,– € | ![]() |
| Bahn | Berlin | Stuttgart | Fr, 24.05.13 | 05.48 Uhr | 126,– € | ![]() |
| Bahn | Berlin | Tübingen | Fr, 24.05.13 | 05.48 Uhr | 133,– € | ![]() |
| Bahn | Berlin | Ulm | Fr, 24.05.13 | 05.48 Uhr | 118,– € | ![]() |
| Bahn | Berlin | Weimar | Fr, 24.05.13 | 05.48 Uhr | 58,– € | ![]() |
| Bahn | Berlin | Wiesbaden | Fr, 24.05.13 | 05.48 Uhr | 105,– € | ![]() |
| Bahn | Berlin | Würzburg | Fr, 24.05.13 | 05.48 Uhr | 102,– € | ![]() |
| Bahn | Berlin | Zwickau | Fr, 24.05.13 | 05.48 Uhr | 61,– € | ![]() |
| Bahn | Berlin | Bremen | Fr, 24.05.13 | 05.54 Uhr | 89,– € | ![]() |
| Bahn | Berlin | Bremerhaven | Fr, 24.05.13 | 05.54 Uhr | 97,– € | ![]() |
| Bahn | Berlin | Cuxhaven | Fr, 24.05.13 | 05.54 Uhr | 91,– € | ![]() |
| Bahn | Berlin | Eckernförde | Fr, 24.05.13 | 05.54 Uhr | 91,– € | ![]() |
| Bahn | Berlin | Flensburg | Fr, 24.05.13 | 05.54 Uhr | 95,– € | ![]() |
| Bahn | Berlin | Güstrow | Fr, 24.05.13 | 05.54 Uhr | 59,– € | ![]() |
| Bahn | Berlin | Hamburg | Fr, 24.05.13 | 05.54 Uhr | 76,– € | ![]() |
| Bahn | Berlin | Kiel | Fr, 24.05.13 | 05.54 Uhr | 87,– € | ![]() |
| Bahn | Berlin | Lübeck | Fr, 24.05.13 | 05.54 Uhr | 84,– € | ![]() |
| Bahn | Berlin | Lüneburg | Fr, 24.05.13 | 05.54 Uhr | 77,– € | ![]() |
| Bahn | Berlin | Neumünster | Fr, 24.05.13 | 05.54 Uhr | 83,– € | ![]() |
| Bahn | Berlin | Rostock | Fr, 24.05.13 | 05.54 Uhr | 54,– € | ![]() |
Anzeige

