Bahn
| Typ | von | nach | Zeitpunkt | Uhrzeit | Kosten | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahn | Krefeld | Berlin | Do, 17.05.12 | 00.00 Uhr | 107,– € | ![]() |
| Bahn | Weimar | Berlin | Do, 17.05.12 | 00.00 Uhr | 57,– € | ![]() |
| Bahn | Konstanz | Berlin | Do, 17.05.12 | 00.01 Uhr | 135,– € | ![]() |
| Bahn | Naumburg/ Saale | Berlin | Do, 17.05.12 | 00.01 Uhr | 37,50 € | ![]() |
| Bahn | Flensburg | Berlin | Do, 17.05.12 | 00.03 Uhr | 92,– € | ![]() |
| Bahn | Bamberg | Berlin | Do, 17.05.12 | 00.04 Uhr | 135,– € | ![]() |
| Bahn | Memmingen | Berlin | Do, 17.05.12 | 00.04 Uhr | 135,– € | ![]() |
| Bahn | Kaiserslautern | Berlin | Do, 17.05.12 | 00.06 Uhr | 135,– € | ![]() |
| Bahn | Oldenburg (Oldb) | Berlin | Do, 17.05.12 | 00.06 Uhr | 89,– € | ![]() |
| Bahn | Überlingen | Berlin | Do, 17.05.12 | 00.07 Uhr | 135,– € | ![]() |
| Bahn | Gießen | Berlin | Do, 17.05.12 | 00.08 Uhr | 125,– € | ![]() |
| Bahn | Eckernförde | Berlin | Do, 17.05.12 | 00.11 Uhr | 87,– € | ![]() |
| Bahn | Weißenfels | Berlin | Do, 17.05.12 | 00.11 Uhr | 34,50 € | ![]() |
| Bahn | Bremerhaven | Berlin | Do, 17.05.12 | 00.13 Uhr | 93,– € | ![]() |
| Bahn | Fürth | Berlin | Do, 17.05.12 | 00.16 Uhr | 126,– € | ![]() |
| Bahn | Freiburg/ Breisgau | Berlin | Do, 17.05.12 | 00.18 Uhr | 135,– € | ![]() |
| Bahn | Hameln | Berlin | Do, 17.05.12 | 00.20 Uhr | 71,– € | ![]() |
| Bahn | Bruchsal | Berlin | Do, 17.05.12 | 00.26 Uhr | 132,– € | ![]() |
| Bahn | Naumburg/ Saale | Berlin | Do, 17.05.12 | 00.26 Uhr | 50,– € | ![]() |
| Bahn | Regensburg | Berlin | Do, 17.05.12 | 00.32 Uhr | 104,– € | ![]() |
| Bahn | Darmstadt | Berlin | Do, 17.05.12 | 00.35 Uhr | 120,– € | ![]() |
| Bahn | Gifhorn | Berlin | Do, 17.05.12 | 00.36 Uhr | 48,– € | ![]() |
| Bahn | Ingolstadt | Berlin | Do, 17.05.12 | 00.37 Uhr | 135,– € | ![]() |
| Bahn | Peine | Berlin | Do, 17.05.12 | 00.38 Uhr | 58,– € | ![]() |
| Bahn | Schweinfurt | Berlin | Do, 17.05.12 | 00.43 Uhr | 120,– € | ![]() |
| Bahn | Magdeburg | Berlin | Do, 17.05.12 | 00.46 Uhr | 26,60 € | ![]() |
| Bahn | Landshut | Berlin | Do, 17.05.12 | 00.50 Uhr | 110,– € | ![]() |
| Bahn | Koblenz | Berlin | Do, 17.05.12 | 00.57 Uhr | 121,– € | ![]() |
| Bahn | Lörrach | Berlin | Do, 17.05.12 | 01.02 Uhr | 135,– € | ![]() |
| Bahn | Heidelberg | Berlin | Do, 17.05.12 | 01.11 Uhr | 124,– € | ![]() |
Anzeige



